NVvS Stereofotocompetitie 2025 - Uitslag

De foto's staan op volgorde van plaats volgens het jury-oordeel.
Bij gelijke plaats / aantal punten is de volgorde willekeurig.

Overzicht van de deelnemers:
AS - Arjen Spiekstra
DB - Dennis Boersma
ED - Erwin Dammers
JB - Jan Broeders
JM - Jan Menzinga
JS - Jes Spoelstra
PB - Peter Bloemendaal
RvdB - Robert van den Brink
TvD - Theo van Dam
TO - Tjeert Olthof


Stereofoto's - Algemeen [A]
RvdB, plaats 1, 37 punten
eerste prijs, beste bij leden
ED, plaats 2, 34 punten
tweede prijs
TvD, plaats 2, 34 punten
tweede prijs
DB, plaats 4, 33 punten TvD, plaats 5, 32 punten
TvD, plaats 5, 32 punten JS, plaats 7, 31 punten TO, plaats 7, 31 punten DB, plaats 9, 30 punten DB, plaats 9, 30 punten
DB, plaats 9, 30 punten JS, plaats 9, 30 punten PB, plaats 9, 30 punten RvdB, plaats 9, 30 punten TvD, plaats 9, 30 punten
DB, plaats 16, 29 punten RvdB, plaats 16, 29 punten JS, plaats 18, 28 punten PB, plaats 18, 28 punten TvD, plaats 18, 28 punten
DB, plaats 21, 27 punten DB, plaats 21, 27 punten JS, plaats 21, 27 punten TvD, plaats 21, 27 punten DB, plaats 25, 26 punten
TO, plaats 25, 26 punten TO, plaats 25, 26 punten TO, plaats 28, 25 punten TO, plaats 29, 24 punten PB, plaats 30, 23 punten
TO, plaats 30, 23 punten PB, plaats 32, 22 punten JB, plaats 33, 21 punten DB, plaats 34, 20 punten DB, plaats 34, 20 punten
JB, plaats 36, 19 punten PB, plaats 37, 14 punten
Stereofoto's - Landschappen, Dieren en Natuur [L]
JM, plaats 1, 35 punten
eerste prijs
RvdB, plaats 1, 35 punten
eerste prijs
ED, plaats 3, 34 punten
derde prijs
ED, plaats 4, 33 punten
beste bij leden
ED, plaats 4, 33 punten
ED, plaats 4, 33 punten TO, plaats 4, 33 punten RvdB, plaats 8, 31 punten TO, plaats 8, 31 punten TO, plaats 8, 31 punten
RvdB, plaats 11, 30 punten JM, plaats 12, 29 punten PB, plaats 12, 29 punten RvdB, plaats 12, 29 punten TvD, plaats 12, 29 punten
ED, plaats 16, 28 punten RvdB, plaats 17, 27 punten TO, plaats 18, 26 punten AS, plaats 19, 25 punten ED, plaats 19, 25 punten
AS, plaats 21, 24 punten AS, plaats 21, 24 punten AS, plaats 21, 24 punten JM, plaats 21, 24 punten PB, plaats 21, 24 punten
PB, plaats 21, 24 punten AS, plaats 27, 23 punten ED, plaats 27, 23 punten PB, plaats 27, 23 punten PB, plaats 27, 23 punten
ED, plaats 31, 22 punten ED, plaats 31, 22 punten JB, plaats 33, 21 punten JM, plaats 33, 21 punten RvdB, plaats 33, 21 punten
AS, plaats 36, 20 punten JB, plaats 36, 20 punten JM, plaats 36, 20 punten AS, plaats 39, 19 punten AS, plaats 39, 19 punten
JM, plaats 41, 18 punten JM, plaats 42, 8 punten
Overige Stereobeelden [O]
JM, plaats 1, 19 punten